Το πρόγραμμα:
ΝΈΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 ΠΑΤΡΑ 14/4/2024
| ΝΈΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 ΠΑΤΡΑ 14/4/2024 | |||
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ | ||
| ΔΡΟΜΙΚΑ | ΑΛΤΙΚΑ | ΡΙΠΤΙΚΑ | |
| 12.30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ(4) – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(7) | ||
| 13.00 | 80 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (43) | ||
| 13.15 | |||
| 13.30 | 80 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (95) | ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ(6) | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ(12) |
| 13.45 | |||
| 14.20 | 150 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (11) | ||
| 14.30 | 150 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (48) | ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(15) ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ (16) | |
| 14.35 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(11) | ||
| 14.50 | 300μ ΑΓΟΡΙΩΝ (9) | ||
| 15.00 | 300μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (17) | ||
| 15.15 | 300μ εμπ. ΑΓΟΡΙΩΝ (2) | ||
| 15.25 | 300μ εμπ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (3) | ||
| 15.35 | 600μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (9) | ||
| 15.45 | 600μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (12) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (42) | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ (22) (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) |
| 15.55 | 1.000 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (27) | ||
| 16.05 | 1.000 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (18) | ||
| 16.20 | 2.000 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (6) | ||
| 16.30 | 2.000μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (3) | ||
| 16.40 | 2000 μ. Φ.Ε. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(3) | ||
| 16.50 | 2000 μ. Φ.Ε. ΑΓΟΡΙΩΝ(5) | ||
| 17.00 | 80 μ. εμπ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(3) | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(58) (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | |
| 17.10 | 3000 μ. ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(12) 5000μ ΒΑΔΗΝ ΑΓΟΡΙΩΝ(3) | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΩΝ(5) ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(10) | |
| 18.10 | 4 Χ 80 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (4) | ||
| 18.20 | 4 Χ 80 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (16) | ||
| 18.40 | 4 Χ 200 μ. ΜΙΚΤΗ(15) | ||






















